| ルート検索 | ||
FREE 無料 | PREMIUM プレミアム | PREMIUM PLUS プレミアム |
| 高速出入り口指定 | ||
| 施設出入り口指定 | ||
| 速度設定 | ||
| ルートチェッカー / 防災チェッカー | ||
| 横付け設定 | ||
| 気象防災ルート | ||
| 渋滞・規制を考慮したルート | ||
| 最大20件の巡回経路探索 | ||
| 目的地ごとの滞在時間設定 | ||
| カーナビゲーション | ||
FREE 無料 | PREMIUM プレミアム | PREMIUM PLUS プレミアム |
| 音声案内 | ||
| 迂回路提案(リアルタイムリルート) | ||
| 現在地の制限速度表示 | ||
| 道幅、高さ、通行止めの注意案内 | ||
| ルート上の警報・注意報の注意案内 | ||
| バックグラウンドナビ | ||
| 気象防災ルート | ||
| 横断歩道案内 | ||
| オフラインナビ | ||
| Android Auto / CarPlay連携 | ||
| 地図表示 | ||
FREE 無料 | PREMIUM プレミアム | PREMIUM PLUS プレミアム |
| 主要道路開通の即時反映 | ||
| 気象報情報地図 | ||
| 事故地点マップ | ||
| 休憩地点マップ | ||
| 走行実績(道路ごとの走行量表示) | ||
| 渋滞・規制情報表示 | ||
| 大型車規制情報表示 | ||
| データ管理 | ||
FREE 無料 | PREMIUM プレミアム | PREMIUM PLUS プレミアム |
| 車両登録 | ||
| My地点(お気に入り登録) | ||
登録上限が500件 | 登録上限が無制限 | |
| Myルートプラン(お気に入り登録) | ||
登録上限が30件 | 登録上限が300件 | |
| トラックログ | ||
ログが即時反映 | ||
| Web版とのデータ連携 | ||
車両 | 車両/My地点/ | |
| 乗務記録 | ||
| ユーザー間共有 [つながるトラック] | ||
FREE 無料 | PREMIUM プレミアム | PREMIUM PLUS プレミアム |
| ルートプラン共有 | ||
| アプリ間での共有 | ||
位置共有 | 位置/地点/ログ共有 | 位置/地点/ログ共有 |
| その他 | ||
FREE 無料 | PREMIUM プレミアム | PREMIUM PLUS プレミアム |
| 大型車対応の地点検索 | ||
| SA/PA駐車場の満空情報 | ||
| 防災手帳 | ||
一部ナビ操作や地図操作を、音声によって実行できるようになりました。
ナビ中にGPS測位による走行速度が表示できるようになり、また制限速度を超過した場合に、走行速度表示が赤色になり、注意発話するアラート機能を追加しました。
ICごとの出入口の有無、IC区間ごとの所要時間の表示と、高速道路上のライブカメラ(静止画、動画)が確認できるようになりました。
ドライバーが待機・作業時間の記録をアプリで行えるようになりました。記録した内容は、トラックカーナビWeb版から確認できます。
ナビ中に県境を超えたことを、音声でお知らせできるようになりました。